Eleições 2016: veja todos os candidatos a prefeito e vereador em Patrocínio do Muriaé
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza até o momento 53 pedidos de registro de candidatos a vereador para as eleições municipais em Patrocínio do Muriaé.
Além de 53 pedidos de registro de candidatura de vereadores (vide lista abaixo), constam também no site os seguintes pedidos de candidatura a prefeito/vice:
* Dr. Paulo Aziz e seu vice Getúlio de Paula, partido PP, nº 11, coligação “Honestidade e Competência”;
* Pablo da Laninha e seu vice Tio Zé, partido PPS, nº 23, coligação “Continuidade no Trabalho”;
* Paulo Roberto e sua vice Dona Rosa Mongarde, partido PROS, nº 90, coligação “Patrocínio Pode Mais”.
Todos estes pedidos de candidaturas de prefeito/vice já foram julgados e deferidos pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista de candidatos a vereador e a situação de suas candidaturas. Eles vão disputar uma das nove vagas na Câmara de Patrocínio do Muriaé:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA CORREA | ADRIANA APARECIDA GOMES CORREA | 90024 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
ALICE MATTOS | ALICE FERNANDA DE MATTOS | 22234 | Deferido | PR | AVANTE PATROCINIO |
ANDRE | ANDRE LUIZ FLORINDO POMPEI | 15777 | Deferido | PMDB | AVANTE PATROCINIO |
ANGELA DO BAIRRO 2000 | ANGELA MARIA MARIANO | 11555 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
ANGELICA MONGARDE | MARIA ANGELICA MONGARDE | 45666 | Deferido | PSDB | PATROCINIO PODE MAIS |
ANTONIO TRATORISTA | ANTONIO CARLOS AGUIAR | 45698 | Deferido | PSDB | PATROCINIO PODE MAIS |
BRIOLANGIO MONGARDE/GAROTINHO | BRIOLANGIO MONGARDE | 23612 | Deferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
CHAULIM | WASHINGTON ALBINO DOS SANTOS | 15023 | Deferido | PMDB | AVANTE PATROCINIO |
CRISTINA DO ELISEU | CRISTINA FERRARI D’ALDOLCI DOS SANTOS | 11222 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
DAIANA MARQUES | DAIANA MARQUES DE ABREU OLIVEIRA | 90444 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
DENIA VELOZO | DENIA DE OLIVEIRA VELOZO | 15234 | Deferido | PMDB | AVANTE PATROCINIO |
DIM | ARLINDO ALVES FILGUEIRA NETO | 15000 | Deferido | PMDB | AVANTE PATROCINIO |
DONA BARBARA DA RETA | BARBARA EROTIDES MOREIRA | 11333 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
ELIELSON DO POVO | ELIELSON CARVALHO | 11345 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
FRANCISCO TARZAN | FRANCISCO JOSÉ BARROSO | 90222 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
GESUS DO TRIANGULO | GESUS FERREIRA DOS SANTOS | 23123 | Deferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
GETULIO BERRANTEIRO | GETULIO CORRÊA | 11000 | Indeferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
GILSON APOLINÁRIO | GILSON APOLINÁRIO | 90000 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
HINDIANY DO MARINHO | HINDIANY CRISTINA LEANDRO COSTA | 45678 | Deferido | PSDB | PATROCINIO PODE MAIS |
IÊDO DA SILVA | IÊDO DA SILVA | 11111 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
JORGE BOY | JORGE LUIZ POMPEI DE LIMA E SILVA | 23000 | Deferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
JOÃO BIL | JOÃO DA SILVA LIMA JUNIOR | 11258 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
JOÃO GRILO | JOÃO JOSÉ LEAL NETO | 45615 | Deferido | PSDB | PATROCINIO PODE MAIS |
JULIO DA COPASA | JULIO CESAR NUNES MARREIRO | 13113 | Deferido | PT | AVANTE PATROCINIO |
LEANDRO VILELA | LEANDRO ANTONIO VILELA | 23023 | Deferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
LIEZIO COSTA | LIEZIO COSTA | 90258 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
LUIZ FIRMINO | SEBASTIAO LUIZ MARTINS | 23607 | Deferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
LUZINETE DO NETINHO | LUZINETE DA SILVA RESTON | 14555 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PP/PTB |
MARQUINHO DA LAJE | JOSÉ MARQUES FREITAS MARTINS | 14150 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PP/PTB |
MESSIAS FREITAS | MESSIAS FREITAS NERY | 90789 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
MISSIONÁRIA LUCIANA | LUCIANA DIAS SILVA | 14141 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PP/PTB |
PAULINHO PAIACAN | PAULO MIGUEL DA SILVA | 11234 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
PAULO CARRARA | PAULO AFONSO CARRARA | 45234 | Deferido | PSDB | PATROCINIO PODE MAIS |
PEDRO DO TATAU | PEDRO DA SILVA SOARES | 90369 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
PIU | ALCEMIR ROCHA | 11123 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
PU DA AMBULANCIA | ADAO MARCOS LOMEU MIRANDA | 23333 | Deferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
RAFAEL ARTIMOS | RAFAEL ANTINARELLI ARTIMOS RESTON | 90123 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
REGINA | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | 22223 | Deferido | PR | AVANTE PATROCINIO |
ROGERIO ROCHA | ROGERIO DE SOUZA ROCHA | 15123 | Deferido | PMDB | AVANTE PATROCINIO |
ROMEU BONIFÁCIO | ROMEU BONIFÁCIO SILVA | 11505 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
ROMINHO BARBEIRO | ROMINHO ANTONIO DE SOUZA | 14625 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PP/PTB |
RONALD ALMEIDA | RONALDO LUIZ DE ALMEIDA | 90090 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
ROQUELAINE DO ANICETO | ROQUELAINE ROCHA DA SILVA | 90607 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
ROSA MARIA | ROSA MARIA RIBEIRO MACHADO | 45345 | Deferido | PSDB | PATROCINIO PODE MAIS |
ROSIMAR LOPES | ROSIMAR APARECIDA DE PAULA LOPES | 23777 | Indeferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
SEBASTIANA BAIRRO 2000 | SEBASTIANA DE SOUZA VAZ | 23999 | Deferido | PPS | AVANTE PATROCINIO |
SHANNA | SHANNA PRISCILA SILVA NOGUEIRA | 45123 | Deferido | PSDB | PATROCINIO PODE MAIS |
SONINHA DO KIM | SONIA MARIA ANTONIO | 11321 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO PP/PTB |
TIA GRAÇA | MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ VARJAO | 22456 | Deferido | PR | AVANTE PATROCINIO |
TOTÕE SOBREIRA | ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS | 90122 | Deferido | PROS | PATROCINIO PODE MAIS |
TUNIQUINHO | ANTONIO ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 13105 | Deferido | PT | AVANTE PATROCINIO |
ZEQUINHA | JOSE CARLOS CARVALHO | 14444 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PP/PTB |
ZÉ MARIA DA SAPUCAIA | JOSÉ MARIA FERNANDES LUCCHINE | 14620 | Deferido | PTB | COLIGAÇÃO PP/PTB |
Data e hora da última atualização do TSE: 03/09/2016 07:26
Fonte: Guia Muriaé