Eleições 2012 – Patrimônio de vereadores de Muriaé aumentou até 1547%
Dos 6 vereadores de Muriaé que vão tentar a reeleição neste ano e que declararam patrimônio em 2008, dois aumentaram o valor de seus bens, outros três tiveram queda no valor de seus bens e um deles não declarou bens na candidatura deste ano. A análise foi feita a partir dos registros de candidatura disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir do qual é possível consultar os bens declarados de todos os candidatos a vereador e também dos candidato a prefeito e vice.
Segundo informações da jornalista Angela Pimenta, chefe da sucursal da revista EXAME em Brasília, no TSE não há uma regra específica para a declaração de bens. No dia 2 de março de 2010, o TSE aprovou uma resolução na qual deixar aberta a possibilidade de o candidato não seguir à risca o modelo da Receita Federal. Um caso que chamou muita atenção quanto a isso foi que nas eleições presidenciais de 2010, a então candidata Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil, declarou possuir um automóvel Fiat Tipo, ano 1996, no valor de R$ 30.642,00 que na epóca era avaliado pela tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) por R$ 7.974,00.
Confira abaixo o comparativo de cada vereador, levando em conta seus bens declarados em 2008 e 2012:
Obs.: Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas.
Ademar Camerino
Aumentou os bens em 1547.05%.
Seq. | Descrição | Total |
---|---|---|
1 | 1 AUTOMOVEL FIESTA ANO 1997 | R$ 8.500,00 |
Total: R$ 8.500,00 |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: R$ 140.000,00 | |||
1 | DINHEIRO EM MAOS | Dinheiro em espécie – moeda nacional | 140.000,00 |
Devail Gomes
Não declarou nenhum bem em 2012, em 2008 tinha R$ 50.000,00 em bens.
Seq. | Descrição | Total |
---|---|---|
1 | 1 CASA E 1 PONTO COMERCIAL NA RUA PRINCIPAL 1320 – VERMELHO | R$ 50.000,00 |
Total: R$ 50.000,00 |
Nenhum bem declarado
Helio Varella
Teve uma quedra nos bens de 41,13%.
Seq. | Descrição | Total |
---|---|---|
1 | 1 AUTOMOVEL UNO ANO 1995/96 | R$ 9.000,00 |
2 | 1 AUTOMOVEL PALIO ANO 2003 | R$ 18.000,00 |
3 | 50% DE 1 CASA NA RUA SENHORA DA GLORIA N 135 | R$ 11.000,00 |
Total: R$ 38.000,00 |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: R$ 6.475,40 | |||
1 | CADERNETA DE POUPANCA ITAU | Caderneta de poupança | 0,01 |
2 | CADERNETA DE POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | 14,95 |
3 | CONTA CORRENTE BANCO MERCANTIL DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 460,43 |
4 | PREDIO RESIDENCIAL DE DOIS PAVIMENTOS SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA, 135, BAIRRO SAO PEDRO, MURIAE, MG | Prédio residencial | 6.000,00 |
5 | VEICULO VW BRASILIA GASOLINA 1977 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 0,01 |
João Fiscal
Teve uma quedra nos bens de 11,30%.
Seq. | Descrição | Total |
---|---|---|
1 | 1 AUTOMOVEL VECTRA 2008 | R$ 65.000,00 |
2 | 1 CASA NA BARRA | R$ 150.000,00 |
Total: R$ 215.000,00 |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: R$ 190.698,16 | |||
1 | CASA RESIDENCIAL, RUIA ETTORI MAZZINI 25 | Casa | 17.741,28 |
2 | CONTA CORRENTE PGVLIVGBL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 35.400,83 |
3 | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 3.941,79 |
4 | CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 42.757,42 |
5 | AUTOMOVEL VECTRA ANO 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 51.300,00 |
6 | AUTOMOVEL GM ASTRA ANO 2000 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 12.000,00 |
7 | TITULO DE CAP.BRASILCAP | Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 3.114,34 |
8 | CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ | Depósito bancário em conta corrente no País | 10,00 |
9 | RENDA FIXA BANCO ITAU | Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 10.813,26 |
10 | BB RENDA FIXA LP100 | Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 10.504,90 |
11 | OUROCAP 200 ANOS PN BB S/A | Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 3.114,34 |
Sargento Joel
Aumentou os bens em 194,29%.
Seq. | Descrição | Total |
---|---|---|
1 | SITIO | R$ 56.000,00 |
2 | ECO SPORT ANO 2007, COR PRETA, PLACA HGV 1555, | R$ 45.000,00 |
3 | FIAT UNO ANO 200/2001, COR AZUL, PLACA KRE 6236 | R$ 13.000,00 |
Total: R$ 114.000,00 |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: R$ 335.500,00 | |||
1 | 1 CAMIONETE WM SAVEIRO ANO 1997 – PLACA CQG 9454 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 12.000,00 |
2 | 1(USUFRUTUÁRIOI) CASA RESIDENCIAL NA RUA LINCONH MARINHO, MURIAÉ-MG | Casa | 250.000,00 |
3 | (USUFRUTUÁRIO) – 2,00,00HEC DE TERRAS DO IMÓVEL DENOMINADO BOA FAMÍLIA- DISTRITO DE BOA FAMÍLIA | Terra nua | 50.000,00 |
4 | VW VOYAGE MO 1983 – PLACA GUM 4172 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 3.500,00 |
5 | 1 VEÍCULO VW GOL ANO 2010 PLACA HIP1555 EM NOME DA ESPOSA – VANDA HELENA DE MATTOS ASEVEDO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Sinesio Melo
Teve uma quedra nos bens de 27,68%.
Seq. | Descrição | Total |
---|---|---|
1 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA “AS” COMERCIAL LTDA. | R$ 612,30 |
2 | 01 VEÍCULO FIAT PALIO | R$ 23.000,00 |
3 | 01 VEÍCULO FIAT PALIO 2007 | R$ 40.000,00 |
Total: R$ 63.612,30 |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: R$ 46.000,00 | |||
1 | AUTOMAVEL TOYOTA/COROLA XEI 18 FLEX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 46.000,00 |
Fonte: TSE
Sem comentário.