Fundarte aprova 26 projetos em Lei de Incentivo à Cultura em Muriaé
A Fundação de Cultura e Artes publicou os resultados finais dos projetos aprovados na Lei Municipal de Incentivo à Cultura Alcyr Pires Vermelho nesta última semana.
A partir de então, 26 propostas foram selecionadas pela Comissão de Peritos e Pareceristas Técnicos. A ordem de classificação está no Edital Nº 001/2021 – Fundo Municipal de Cultura.
O objetivo da lei é fomentar as diversas formas de criações, expressões, manifestações, bem como incentivar artistas, agentes, produtores culturais e iniciantes, técnicos, coletivos e grupos na produção de bons projetos para garantirem entretenimento de qualidade e incremento à cultura de Muriaé e região.
Todos deverão realizar as propostas aprovadas. “A partir deste mês cada projeto já receberá o recurso para tornar a cidade cada vez mais produtiva na área da cultura e artes”, ressaltou a diretora da Fundarte, Gilca Napier.
As temáticas são referentes a artes visuais, designers e artes cênicas (circo, dança, teatro), artesanato, audiovisual e novas mídias, fotografia, grupos étnicos e de gênero, literatura e leitura, música, patrimônio e tradições (culturas tradicionais, populares, urbanas), gastronomia, alimentação, moda e vestuário, memórias (arquivos e museus) e produção e técnicas culturais.
CATEGORIA 1 – PROJETO LIVRE
Nº | PROPONENTE | PROPOSTA | ÁREA | NOTA | STATUS DA PROPOSTA | |
1. | 9147-106995 | DIONES HENRIQUE DE CASTRO | TAL PAI, TAL FILHO! | 2/2.2 | 99,5 | CLASSIFICADA |
2. | 9147-106854 | ROMARIO DA SILVA SALES | FÁBRICA DE TALENTOS | 9/9.1 | 98,5 | CLASSIFICADA |
3. | 9147-107073 | MARCELO GUERRA DE OLIVEIRA | QUE COISA BOA, TEM TEATRO NA LAGOA 2ª EDIÇÃO | 2/2.3 | 98,5 | CLASSIFICADA |
4. | 9147-106857 | THAMARA SILVA PEREIRA | CICLO DE FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL | 4 | 96,5 | CLASSIFICADA |
5. | 9147-106866 | ANA MARIA DE CARVALHO LAURINDO | LIVRO INFANTIL “SÁBIA, A SABIÁ” | 7 | 94 | CLASSIFICADA |
6. | 9147-106996 | JOSIANE MARQUES DUARTE | EBOOK A HISTÓRIA DE MURIAÉ PARA CRIANÇAS | 7 | 92 | CLASSIFICADA |
7. | 9147-106799 | GIANI CARLA AGUIAR BRAGA | O MEU CANTO EM MURIAÉ | 11 | 89,8 | CLASSIFICADA |
8. | 9147-106855 | LUCIANA DE CASTRO BRAGA | CAMINHOS PELO LARGO | 9/9.5 | 89,5 | CLASSIFICADA |
9. | 9147-106992 | BRAZ NASCIMENTO DA FONSECA | BATUQUES DO SAMBA | 8 | 87 | CLASSIFICADA |
10. | 9147-106848 | FERNANDA DE PAULA SILVA | UM OLHAR EM BELISÁRIO – NATUREZA E SER HUMANO | 4 | 84,5 | CLASSIFICADA |
11. | 9147-105525 | LICAMUR – LIGA CARNAVALESCA DE MURIAÉ | CARNAVAL DA CULTURA POPULAR: JORNADA FORMATIVA | 9/9.1 | 84 | CLASSIFICADA
|
12. | 9147-107002 | HENRIQUE DE PAULA | UM COMPOSITOR DAS MINAS GERAIS – UMA VIAGEM PELAS MAIS IMPORTANTES CANÇÕES DO COMPOSITOR MINEIRO FLÁVIO VENTURINI | 8 | 83,9 | CLASSIFICADA |
13. | 9147-106669 | MARIA LUCINÉIA DA CONCEIÇÃO | FIGURINARTE | 9/9.4 | 83,5 | CLASSIFICADA |
14. | 9147-106292 | JEFERSON LEANDRO DO CARMO | SHOW DO CHORELLY | 2/2.1 | 82 | CLASSIFICADA |
15. | 9147-106868 | FERNANDO CAMPOS MAIA | UM MANTO DE HISTÓRIAS | 11 | 81 | CLASSIFICADA |
16. | 9147-107000 | PAULO SERGIO MACHADO SALVIANO | CONFECCIONANDO SONHOS COM O MARAMBLOCO (CONFECÇÃO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS E ADEREÇOS) | 9/9.4 | 79,5 | APROVADA – SUPLENTE |
17. | 9147-107058 | ANNE KELLY LIMA VIEIRA | E-CLICK | 5 | 78 | APROVADA – SUPLENTE |
18. | 9147-106959 | CARLOS CERQUEIRA MAGALHÃES | SERENATAS E VIOLAS | 8 | 76 | APROVADA – SUPLENTE |
19. | 9147-106699 | MAIRA CORDEIRO | COLETIVO TROCANDO | 4 | 72,5 | APROVADA – SUPLENTE |
20. | 9147-106782 | WESLEY FERREIRA DA SILVA | AGENTES EM FOCO! | 4 | 71,5 | APROVADA – SUPLENTE |
21. | 9147-107060 | PAULO VICTOR COSTA | ENTRE NÓS | 4 | 71 | APROVADA – SUPLENTE |
22. | 9147-106972 | ANDRIELLE DE OLIVEIRA GONÇALVES | NOSSA GENTE MURIAÉ | 4 | 70 | APROVADA – SUPLENTE |
23. | 9147-106965 | RANIERI DE SOUZA VIEIRA JUNIOR | MÚSICA QUE CURA | 8 | 65,5 | REPROVADA |
24. | 9147-106571 | QUARTO GRAU | CONTATO IMEDIATO | 11 | 62 | REPROVADA |
25. | 9147-106249 | JOSE AIRTON GALVÃO | OFICINA DE MÚSICA, BRINCADEIRAS ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS | 8 | 54 | REPROVADA |
CATEGORIA 2 – PROJETO LIVRE – MEU PRIMEIRO PROJETO
Nº | PROPONENTE | PROPOSTA | ÁREA | NOTA | STATUS DA PROPOSTA | |
1. | 9147-106620 | THAYNÁ CRISTINA DA SILVA CRUZ | CAPOEIRA ARTE QUE EDUCA | 9/9.1 | 98,5 | CLASSIFICADA |
2. | 9147-106272 | VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA | WORKSHOP: INTRODUÇÃO AO TINGIMENTO NATURAL | 3 | 95,5 | CLASSIFICADA |
3. | 9147-106991 | CARLOS MAGNO GOMES COELHO | RAPSÓDIA DA SANTA E O DENTISTA | 4 | 82 | CLASSIFICADA |
4. | 9147-106579 | CARLOS ANTONIO BALDANZA | A SIMPLES BELEZA DA ARTE DE PINTAR NA MAGIA DE ENCANTAR | 1 | 80 | CLASSIFICADA |
5. | 9147-106157 | MARCOS ROBERTO FONSECA DE PAULA | LIVE JULHINA COM A BANDA FORRÓ MAIS | 8 | 71 | CLASSIFICADA |
6. | 9147-104645 | RIAN REIS ESPAÇO MUSICAL | MÚSICA PARA TODOS | 8 | 59,75 | REPROVADA |
7. | 9147-106685 | SEBASTIÃO BRAZ MONTEIRO | SEBOLADEIRA | 7 | 55 | REPROVADA |
CATEGORIA 3 – EVENTOS
Nº | PROPONENTE | PROPOSTA | ÁREA | NOTA | STATUS DA PROPOSTA | |
1. | 9147-107038 | ADALTON ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA | CHORO JAM SESSION | 8 | 93 | CLASSIFICADA |
2. | 9147-106586 | GILSON RIBEIRO MAIA | RESENHA DO FUNK GM PRODUÇÕES MURIAÉ-MG | 8 | 85 | CLASSIFICADA |
CATEGORIA 4 – MOSTRAS E FESTIVAIS
Nº | PROPONENTE | PROPOSTA | ÁREA | NOTA | STATUS DA PROPOSTA | |
1. | 9147-107001 | TS PRODUÇÕES E EVENTOS | MISTURA BOA LIVE FESTIVAL | 8 | 82 | CLASSIFICADA |
2. | 9147-107034 | MANSÃO DA TORRE ENTRETENIMENTO LTDA ME | FOUR CONTRA A FOME: A MÚSICA AJUDANDO A QUEM PRECISA! | 8 | 79 | CLASSIFICADA |
3. | 9147-107069 | ALICE PACELLI BOTELHO | FESTIVAL GASTRONÔMICO SOLIDÁRIO SEM FIRULA | 9/9.3 | 77,5 | CLASSIFICADA |
4. | 9147-107046 | JULIA JANSEN | FESTIVAL MUSICAL NOVA CENA DE MURIAÉ | 8 | 74 | CLASSIFICADA |
5. | 9147-106326 | EMILIANE APARECIDA DE SOUZA ANTUNES | SARAUZINHO LITERÁRIO | 7 | 67,5 | REPROVADA |
6. | 9147-106067 | CLÓVIS ROBERTO AGOSTINI | CINE NO QUINTAL | 4 | 54 | REPROVADA |
Fonte: PMM