Segundo lote do abono salarial do PIS/Pasep começa a ser pago
O abono salarial do calendário 2019/2020 do Programa de Integração Social (PIS ) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), para os beneficiários nascidos em agosto, já está liberado desde essa quinta-feira (15).
Os trabalhadores com inscrição no PIS recebem na Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, o valor total disponibilizado para os nascidos em agosto é de R$ 1,4 bilhão destinado a 1,6 milhão de beneficiários. O trabalhador com inscrição no Pasep recebe o pagamento no Banco do Brasil.
O dinheiro do benefício pode ser sacado até 30 de junho de 2020 e pode ser consultado, no caso do PIS, pelo Aplicativo Caixa Trabalhador, no site do banco (www.caixa.gov.br/PIS) ou pelo telefone 0800 726 0207.
Os titulares de conta individual na Caixa, com cadastro atualizado e movimentação na conta, recebem o crédito de forma automática.
Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias, em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.
É necessário ainda que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2018.
Confira o calendário de pagamento do abono salarial:
Calendário de saques do PIS
NASCIDOS EM PUBLICIDADE | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ PUBLICIDADE |
JULHO | 25 / 07 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
AGOSTO | 15 / 08 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
SETEMBRO | 19 / 09 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
OUTUBRO | 17 / 10 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
NOVEMBRO | 14 / 11 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
DEZEMBRO | 12 / 12 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
JANEIRO | 16 / 01 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
FEVEREIRO | 16 / 01 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
MARÇO | 13 / 02 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
ABRIL | 13 / 02 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
MAIO | 19 / 03 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
JUNHO | 19 / 03 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
Calendário PASEP
FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
0 | 25 / 07 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
1 | 15 / 08 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
2 | 19 / 09 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
3 | 17 / 10 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
4 | 14 / 11 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
5 | 16 / 01 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
6 e 7 | 13 / 02 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
8 e 9 | 19 / 03 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
Fonte: Agência Brasil