Muriaé ocupa a 48ª posição na lista dos municípios mais desenvolvidos do Estado
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou no domingo (2) a edição 2012 do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Muriaé está classificada com desenvolvimento moderado, porém ainda continua como uma das cidades mais desenvolvidas da região.
A cidade de Muriaé ocupa a 48ª posição na lista dos municípios mais desenvolvidos do Estado de Minas Gerais, ficando na 500ª posição a nível nacional. A cidade obteve 0.7798 pontos, o que significa um desenvolvimento moderado. Levando em consideração Emprego e Renda na cidade, o desenvolvimento é quase regular (veja o gráfico abaixo).
Na região da Zona da Mata, de acordo com a lista, Viçosa é a cidade mais desenvolvida, ocupando a 14ª posição (com 0.8297 pontos) e Juiz de Fora está na 19ª posição (com 0.8197 pontos); ambos os municípios classificados com alto desenvolvimento.
Com periodicidade anual, recorte municipal e abrangência nacional, o IFDM considera três áreas de desenvolvimento – Emprego & Renda, Educação e Saúde – e utiliza-se de estatísticas oficiais divulgadas pelos Ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. Em 2012, os dados oficiais mais recentes disponíveis são de 2010, o que possibilitou uma análise detalhada das transformações sociais que marcaram o Brasil na primeira década dos anos 2000.
Confira a lista com os 50 municípios mais desenvolvidos do Estado:
Nacional | Estadual | IFDM | UF | Município |
26º | 1º | 0.9011 | MG | Extrema |
49º | 2º | 0.8809 | MG | Uberlândia |
50º | 3º | 0.8790 | MG | Nova Lima |
56º | 4º | 0.8756 | MG | Belo Horizonte |
77º | 5º | 0.8663 | MG | Ipatinga |
99º | 6º | 0.8585 | MG | Pouso Alegre |
111º | 7º | 0.8542 | MG | Betim |
129º | 8º | 0.8489 | MG | Congonhas |
130º | 9º | 0.8488 | MG | Itajubá |
140º | 10º | 0.8462 | MG | Lavras |
142º | 11º | 0.8461 | MG | Uberaba |
156º | 12º | 0.8407 | MG | Contagem |
196º | 13º | 0.8298 | MG | Araxá |
197º | 14º | 0.8297 | MG | Viçosa |
212º | 15º | 0.8248 | MG | Divinópolis |
215º | 16º | 0.8241 | MG | Guaxupé |
217º | 17º | 0.8232 | MG | Sarzedo |
225º | 18º | 0.8207 | MG | Pedro Leopoldo |
232º | 19º | 0.8197 | MG | Juiz de Fora |
233º | 20º | 0.8197 | MG | Ubá |
237º | 21º | 0.8193 | MG | Canápolis |
248º | 22º | 0.8179 | MG | Patos de Minas |
253º | 23º | 0.8165 | MG | Itabira |
254º | 24º | 0.8165 | MG | Passos |
256º | 25º | 0.8156 | MG | Ouro Preto |
260º | 26º | 0.8150 | MG | Formiga |
264º | 27º | 0.8142 | MG | Sete Lagoas |
267º | 28º | 0.8134 | MG | Lagoa Santa |
284º | 29º | 0.8082 | MG | Itapagipe |
287º | 30º | 0.8079 | MG | Poços de Caldas |
296º | 31º | 0.8063 | MG | Ouro Branco |
299º | 32º | 0.8056 | MG | Montes Claros |
325º | 33º | 0.8014 | MG | Confins |
377º | 34º | 0.7939 | MG | Arceburgo |
395º | 35º | 0.7911 | MG | Jeceaba |
398º | 36º | 0.7906 | MG | Alfenas |
400º | 37º | 0.7902 | MG | Pará de Minas |
404º | 38º | 0.7896 | MG | Arcos |
409º | 39º | 0.7890 | MG | Santa Vitória |
410º | 40º | 0.7884 | MG | São José da Barra |
418º | 41º | 0.7876 | MG | Lagoa da Prata |
419º | 42º | 0.7876 | MG | Araporã |
452º | 43º | 0.7842 | MG | Ijaci |
455º | 44º | 0.7838 | MG | Santa Rita do Sapucaí |
456º | 45º | 0.7838 | MG | Conselheiro Lafaiete |
465º | 46º | 0.7830 | MG | São José da Lapa |
499º | 47º | 0.7801 | MG | Sabará |
500º | 48º | 0.7798 | MG | Muriaé |
501º | 49º | 0.7797 | MG | Itatiaiuçu |
515º | 50º | 0.7773 | MG | Monte Carmelo |
Fonte: Guia Muriaé, com informações da Firjan