De acordo com informações do Portal da Transparência, a Prefeitura de Muriaé recebeu em 2013 um total de R$ 51.988.872,57 em recursos para aplicação em assistência social, desporto e lazer, educação, saneamento e saúde.
Entre os recursos recebidos, os maiores foram: R$ 21 milhões provenientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); R$ 3.898.824,04 para obras de saneamento; R$ 5.175.560,00 provenientes do Piso de Atenção Básica (PAB) para investimentos de procedimentos e ações de assistência básica de saúde. Apenas de Bolsa Família a cidade recebeu R$ 7.200.322,00 em recursos no ano de 2013.
PUBLICIDADE
Confira a lista completa dos recursos recebidos no ano de 2013:
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 20V5 – Ações Complementares de Proteção Social Básica | | 117.056,00 |
Saúde | 8730 – Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada | BUCAL | 90.750,00 |
Educação | 8744 – Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 684.780,00 |
Saneamento | 1N08 – Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | | 391.341,28 |
Assistência Social | 8893 – Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS | | 25.820,58 |
Saneamento | 10SG – Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico | | 3.898.824,04 |
Educação | 0969 – Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 95.435,97 |
Encargos Especiais | 00D0 – Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009 | | 707.217,76 |
Saúde | 8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 941.159,73 |
Assistência Social | 2589 – Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia (RMV) | BPC | 3.600,00 |
Saúde | 12L5 – Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde – UBS | | 397.400,00 |
Educação | 0515 – Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 596.734,04 |
Saúde | 8535 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | Estruturação/DAE | 500.000,00 |
Encargos Especiais | 0C33 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | FUNDEB | 4.397.396,90 |
Encargos Especiais | 0045 – Fundo de Participação dos Municípios – FPM (CF, art.159) | FPM – CF art. 159 | 21.331.712,04 |
Desporto e Lazer | 5450 – Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer | 125.580,00 |
Saúde | 20AC – Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | HIV AIDS | 50.000,00 |
Saúde | 20YK – Incentivo Financeiro aos Entes Federados para a Vigilância em Saúde | | 165.023,48 |
Saúde | 20AL – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 411.176,12 |
Saúde | 20AB – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 24.701,90 |
Saúde | 20YR – Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade | | 90.000,00 |
Saúde | 8577 – Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 1.730.757,00 |
Saúde | 20AD – Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família | PAB Variável – PSF | 5.175.560,00 |
Assistência Social | 2060 – Proteção social para crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil | Serviço Socioeducativo – PETI | 7.000,00 |
Encargos Especiais | 0999 – Repartição de Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE-Combustíveis | CIDE – Combustíveis | 6.754,26 |
Assistência Social | 8446 – Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada – IGD | 134.860,46 |
Assistência Social | 2A60 – Serviços de Proteção Social Básica | PAIF/CRAS | 306.126,00 |
Assistência Social | 2A69 – Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | PAIF/CREAS | 63.100,00 |
Assistência Social | 2A65 – Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | CREAS | 300.390,80 |
Encargos Especiais | 099B – Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores – (art. 91 ADCT) | Transferências – LC n.º 87/96 e 115/2003 | 95.098,29 |
Encargos Especiais | 0369 – Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 – Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 1.440.718,60 |
Assistência Social | 8442 – Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 7.200.322,00 |
Encargos Especiais | 006M – Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência – ITR – Municípios | 21.640,16 |
Encargos Especiais | 0547 – Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 – Art.2º) | CFEM | 61.820,71 |
Encargos Especiais | 0551 – Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 – Art.6º) | Royalties | 399.014,45 |
Fonte: Guia Muriaé, com informações do Portal da Transparência
PUBLICIDADE
Receba nossas notícias direto no seu WhatsApp! Envie uma mensagem para o número (32) 99125-5754 ou pelo link https://chat.whatsapp.com/Lcnq5cgWdqz9PXwAd0VEpP 📲 Acompanhe o
GUIA MURIAÉ -
Facebook /
Instagram /
Telegram /
Threads /
TikTok /
Twitter /
YouTube /
WhatsApp
Muriaé com todo esse montante de dinheiro não fez quase nada para nossa população sofrida, ruas totalmente esburacadas, muitas sem asfalto, semáforos quase não existem, tudo se promete, quase nada se faz. Vergonha de morar aqui…sem comentários…