Eleições 2016: veja todos os candidatos a prefeito e vereador em Barão do Monte Alto
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza até o momento 44 pedidos de registro de candidatos a vereador para as eleições municipais em Barão do Monte Alto.
Além de 44 pedidos de registro de candidatura de vereadores (vide lista abaixo), constam também no site os seguintes pedidos de candidatura a prefeito/vice:
* Alexandre Advogado e seu vice Marcelino, partido PSDB, nº 45, coligação “Município Quer Mudança”;
* Biju e seu vice Fabinho, partido PR, nº 22, coligação “Unidos Pelo Progresso”.
Todos os pedidos de candidaturas ainda aguardam julgamento da Justiça Eleitoral.
Confira abaixo a lista de candidatos a vereador. Eles vão disputar uma das nove vagas na Câmara de Barão do Monte Alto:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ALTEMAR DO POSTO | ALTEMAR DE PAULA PEREIRA | 45369 | Aguardando julgamento | PSDB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
ANA CAUDIA | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
ANA MARIA | ANA MARIA OLIVEIRA PITERI | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | PSD/PMDB |
APARECIDA | MARIA APARECIDA MOREIRA | 45411 | Aguardando julgamento | PSDB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
BETINHO BILU | PAULO ROBERTO PEREIRA | 14650 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
BRUNA | BRUNA APARECIDA CAMPOS PEREIRA | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
CARLINHOS DO PADEIRO | CARLOS ALBERTO DE MENEZES | 13130 | Aguardando julgamento | PT | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
CARLOS MULTHATIA | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | PSD/PMDB |
CHICAO | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 25670 | Aguardando julgamento | DEM | DEM/PR |
CIMAR | JOCIMAR JOSE BAIANO | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
CINEIA ROCHA | LUCINEA CARDOSO DA ROCHA | 25604 | Aguardando julgamento | DEM | DEM/PR |
CRISTIANO BOUZADA | CRISTIANO DIAS BOUZADA | 22789 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
DOCA | APARECIDA VALERIO GOMES | 22000 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
DUDU GABIRU | CARLOS EDUARDO TESTA | 55613 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
EDUARDO DIAS DE BARROS | EDUARDO DIAS DE BARROS | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
ELIELZA | ELIELZA MARIA DA SILVA | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
ERNANDO DO LORA | ERNANDO DE OLIVEIRA CIDRINE | 45170 | Aguardando julgamento | PSDB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
FELICIANO | GERALDO FENICIANO DO NASCIMENTO | 22223 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
GERALDO | JOSE MEDEIROS DE PAULA | 15789 | Aguardando julgamento | PMDB | PSD/PMDB |
JAIMINHO | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
JOAO BASTOS | JOAO BATISTA BASTOS | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
JOÃO PACHECO | JOÃO FRANCISCO LAGE PACHECO | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
JOAO PEDRO | JOAO PEDRO CANDIDO | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
JOICE | JOICE COSTA DO NASCIMENTO | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
JUSSARA | EDINA DE CARVALHO NASCIMENTO | 22222 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
LALA | ANA MARIA DIAS | 22580 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
LEOZINHO | LEONARDO AUGUSTO BOUSADA DE AZEVEDO | 22147 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
LUIDIS | LUIDIS FRANCISCO DE SOUZA | 22369 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
MARIA APARECIDA DA SILVA | MARIA APARECIDA DA SILVA PETERZOL | 14500 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
MARIETE | MARIETE SILVINA DE OLIVEIRA | 22677 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
PASTOR JAIRO | JAIRO DA CUNHA BASTOS | 14765 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
PEDRINHO | PEDRO ROSA MENDES | 55601 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
PRETO DO CORREIO | WILDER JOSE GAMA DE OLIVEIRA | 45450 | Aguardando julgamento | PSDB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
RENATO BRAMBILA | RENATO MARQUES BRAMBILA | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
ROGERINHO | ROGERIO HENRIQUE PEREIRA | 22123 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
ROSELI | ROZELI DA SILVA | 14100 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
RUBINHO DO PROJETO | RUBILENE CORTE ALVES | 55369 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
SILVIHO DO ACOUGUE | SILVIO AUGUSTO MADEIRA | 55666 | Aguardando julgamento | PSD | PSD/PMDB |
SPIN | WENDEL MANOEL DE OLIVEIRA | 22678 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
SUELEN | SUELEN APARECIDA ANTONIO | 14150 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
SUELI | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA EMERENCIANO | 14900 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
TIO TONINHO | ANTONIO MANSO VALDIER | 22333 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
VITOR DO CAGUTA | VITOR HILARIO MEDEIROS | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | MUNICIPIO QUER MUDANÇA |
XOTA | REINALDO FERREIRA DA ROCHA | 22567 | Aguardando julgamento | PR | DEM/PR |
Data e hora da última atualização do TSE: 06/09/2016 20:40
Fonte: Guia Muriaé