Finalizada a primeira rodada do Módulo II do Mineiro
Fechando a primeira rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro, o “Clássico do Vale do Aço” movimentou a competição na noite desta quarta-feira (18).
Em jogo válido pelo Grupo A, Ipatinga e Social entraram em campo, no Lamegão, e quem levou a melhor foi o time de Coronel Fabriciano. O Social venceu o duelo, por 1 a 0, com um gol contra de Marcus Vinícius nos minutos finais do primeiro tempo. Com a vitória o Saci divide a liderança da chave com o América de Teófilo Otoni, que também somou três pontos em sua estreia. O Social folgará na próxima rodada, enquanto o Ipatinga buscará a reabilitação no Módulo II contra o Nacional, em Muriaé.
Confira a classificação atualizada:
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave A | 1 | América – Teófilo Otoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
Chave A | 2 | Social | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Chave A | 3 | Minas Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chave A | 4 | Nacional – Muriaé | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Chave A | 5 | Ipatinga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave B | 1 | CAP Uberlândia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 |
Chave B | 2 | Araxá EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Chave B | 3 | Montes Claros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave B | 4 | Tricordiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Chave B | 5 | Uberlândia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.00 |
Chave B | 6 | Patrocinense | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Fonte: FMF