Eleições 2012 – Candidatos inscritos para prefeito e vereador em Miraí
Os cidadãos de Miraí, na Zona da Mata de Minas Gerais, poderão escolher para votar no dia 07 de outubro entre os 74 candidatos inscritos para concorrer a uma das 9 vagas para vereadores da cidade. O cargo de prefeito é disputado por 4 candidatos.
Na listagem abaixo (ordenada alfabeticamente), obtida em 09/07/2012 às 18:07, através do site do TSE, consta todos os candidatos que deram entradas em pedidos de candidatura, todos os pedidos ainda aguardam julgamento, ou seja, poderão ser aprovadas ou não.
Candidatos inscritos para Prefeito em Miraí, MG
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
JOSE RONALDO MILANI | RONALDO MILANI | 22 | Aguardando julgamento | PR | MIRAI PARA TODOS |
LUIZ FORTUCE | LUIZ FORTUCE | 15 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
MARA DALILA FONSECA VIEIRA | MARA FRANCELINO | 28 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
PEDRO AUGUSTO PEDROSA | PEDRO PEDROSA | 13 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
Candidatos inscritos para Vereador em Miraí, MG
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ABEL DE OLIVEIRA | ABEL DA FABRICA | 22444 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
ADÃO DE OLIVEIRA BARCARO | ADÃO DO FORUM | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
AILTON JOSE RIBEIRO | AILTON DA AMBULANCIA | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | PSDB E DEM |
ALBERT ALVES DE SOUZA | ALBERT DO HOSPITAL | 13456 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
ALMIR ALVES DE ARAUJO | ALMIR ALVES | 15633 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
ANDREIA APARECIDA BRIZI | ANDREIA DO HOSPITAL | 22220 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
ARMANDO LUIZ MIRANDA | LELE MIRANDA | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
CARLOS ALBERTO PACHECO | CARLIM PACHECO | 22123 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
CLAUDIO SILVEIRA DE AZEVEDO | CLAUDINHO | 65123 | Aguardando julgamento | PC do B | MUDA MIRAI |
CRISTINA FATORELLI DE SIQUEIRA ROCHA | CRISTINA DO DR. RUBINHO | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
CRISTINA MARIA FRAGA JACINTO | CRISTINA MARIA FRAGA JACINTO | 22093 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
DANIELA DE FARIA OLIVEIRA E SILVA | DANI FARIA | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
ELIANE CRISTINA DIAS JACINTO SANTIAGO | ELIANA | 28789 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
ELIONE APARECIDA BONATO RESENDE | ELIONE | 70777 | Aguardando julgamento | PT do B | JUNTOS PELA MUDANÇA |
ELIZABET CRISTINA NICHELI | BETE DO HOSPITAL | 13000 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
ELIZANDRA DE FATIMA ALVIM VIEIRA | ELIZANDRA ALVIM | 15888 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
ENOCK DE ALMEIDA SALES | ENOCK | 22777 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
EUGENIO CLOVIS ALVES | EUGENIO | 28123 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
EVANDRO CARLOS COSTA | EVANDRO | 13123 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
FATIMA APARECIDA CARDOSO RUFINO | FATIMA RUFINO | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | PSDB E DEM |
FERNANDO SÉRGIO JUSTINO BENARDES | FERANDO NORONHA | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | PSDB E DEM |
FRANCISCO FERNANDO PEDREIRO | CHICO PEDREIRO | 22333 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
GERALDO JORGE LOURES DE PAULA | GERALDO CUPIM | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | PSDB E DEM |
GESIANO INÁCIO | PRETO | 13555 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
GILBERTO MATEUS | BETINHO | 13666 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
GILSIMAR REMIGIO DE RESENDE | GILSIMAR | 15615 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
HAROLDO DUTRA | HAROLDO DUTRA | 15622 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
HELLEN BONATO RESENDE | HELLEN BONATO | 70195 | Aguardando julgamento | PT do B | JUNTOS PELA MUDANÇA |
IOLANDA SOARES ALONSO CANÇADO | IOLANDA ALONSO | 22345 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
JESUS VICENTE CASTELANO | JESUS CASTELANO | 15777 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
JOAO BATISTA CUNHA BICALHO | JOAO BICALHO | 22223 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
JOAO FERNANDES PEREIRA | JOÃO MENINO | 45640 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
JOÃO LUIZ FERREIRA | JOÃO LUIZ CHAGAS | 13222 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
JOELSON VALENTIM DE PAULA | PASTOR JOELSON VALENTIM | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | PSDB E DEM |
JORGE MARINHO | JORGE ESPIRRO | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
JORGE RICARDO DE ALMEIDA | JORGE | 28030 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
JOSE DIMAS SIMOES | DIMAS | 22111 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
JOSE DOS SANTOS DA CRUZ | ZÉ DA RITINHA | 15999 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
JOSÉ GERALDO CARVALHO CORREA | JUQUINHA | 13613 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
JOSE MARIA LUCAS | JOSÉ MARIA | 28783 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
JOSE RONALDO SILVA | RONALDO LEONEL | 31128 | Aguardando julgamento | PHS | MUDA MIRAI |
JOSÉ RUBENS DE AGUIAR VILLAS | DR JOSÉ RUBENS | 13444 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
JOSE SILVA FERREIRA | DÉ | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
JUAREZ MARCELO FERNANDES | JUAREZ DA CASA DO BISCOITO | 22888 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
LEANDRA FRANCO PINTO | LEANDRA FRANCO | 36789 | Aguardando julgamento | PTC | NO CORAÇÃO DO POVO |
LEILA MARIA DE BARROS | LEILA BARROS | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | PSDB E DEM |
LUCIANO ROCHA COSTA | LUCIANO CABELEREIRO | 28777 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
LUZIMARA APARECIDA LADEIRA PIRES | LUZIMARA | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
MARCILEIDE CARLOS DOS SANTOS | MARCILEI DO ÔNIBUS | 15630 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
MARCOS ANTONIO ANTUNES RIBEIRO | MARQUIM ANTUNES | 22999 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
MARIA APARECIDA DA MOTA | MARIA APARECIDA | 22937 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
MARIA DE FATIMA MORAIS CUMANI | FATINHA DA ARTHMANHAS | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
MARIA LUIZA FERNANDES BITENCOURT | MARIA LUIZA BITENCOURT | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
MARINA HENRIQUES MACHADO | MARINA ENFERMEIRA | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
MARIO LUCIO DE ALCANTARA | MARINHO DO CRISTIANO | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
MARLEI JOSE DOS SANTOS | MARLEI DO ONIBUS | 22555 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
MAURI ANTONIO FAGUNDES | MAURI BAIXINHO DO POSTO | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | PSDB E DEM |
MAURO CESAR DE SOUZA | MAURO CESAR | 15444 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
NILSON MARTINS DE RESENDE | NILSON RESENDE | 28028 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
OSVALDO ALVES FELIPE | SAPÉ | 15613 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
PAULA ALVES CUMANI | PAULA DO SACOLAO | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
RICHARDSON BARBOSA SILVEIRA | XADIM DA PADARIA | 13111 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
ROBERTO RIBEIRO DA COSTA | ROBERTO DA CHEILA DO TOLEDO | 45234 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB E DEM |
ROSA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | ROSA | 22000 | Aguardando julgamento | PR | Partido não coligado |
ROSENI MIRANDA DUTRA | ROSENI DO JEEP | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
RUTH LUCILDA TOME | TOME | 65000 | Aguardando julgamento | PC do B | MUDA MIRAI |
SEBASTIÃO JOSE ALVES | CHOQUINHO | 15456 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | CAÇAPA | 28888 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
SERGIO CORTINES CHICONELI | SERGIO CHICONELI | 15678 | Aguardando julgamento | PMDB | NO CORAÇÃO DO POVO |
SÉRGIO GOMES LUZ | SÉRGIO DO FÓRUM | 13333 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
SIMONE ALVES DOS SANTOS COSTA | SIMONE | 28765 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
SIMONE APARECIDA DE PAULA | SIMONE | 31234 | Aguardando julgamento | PHS | MUDA MIRAI |
TEREZINHA ROUXINOL ARAGOSO | TEREZINHA | 28128 | Aguardando julgamento | PRTB | MUDA MIRAI |
WANDERSON POIANI | POIANI | 13777 | Aguardando julgamento | PT | JUNTOS PELA MUDANÇA |
Fonte: TSE
com certeza ai tem muitos tiriricas em mirai nao sabem de coisa nenhuma.
Isso é uma vergonha!
Boa sorte aos candidatos !
Gostaria de saber:qual é a verba para prefeito;vice-prefeito e vereadores em miraí.E qual o salário atual do prefeito e vice-prefeito?
Acho que o povo vota e tem o dever de saber!
Desejo saber,já que sou eleitor qual é a verba para os candidatos à
Prefeito e Vereadores de Miraí MG.?
Também qual o salário de Prefeito,Vice-Prefeito e Vereadores deste Município?
mirai e vergonhoso