Eleições 2016: veja todos os candidatos a prefeito e vereador em Eugenópolis
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza até o momento 54 pedidos de registro de candidatos a vereador para as eleições municipais em Eugenópolis.
Além de 54 pedidos de registro de candidatura de vereadores (vide lista abaixo), constam também no site os seguintes pedidos de candidatura a prefeito/vice:
* Andreia Agrelos e seu vice Wando Campbell, partido PT, nº 13, coligação “PT”;
* Eide e seu vice Jorge Faria, partido DEM, nº 25, coligação “DEM”;
* Russo Carvalho e seu vice Dr. John, partido PMDB, nº 15, coligação “Eugenópolis por Amor”;
* Vasquinho e seu vice Mauricio, partido PP, nº 11, coligação “A Mudança Que o Povo Quer”.
Todos estes pedidos de candidaturas de prefeito/vice já foram julgados e deferidos pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista de candidatos a vereador e a situação de suas candidaturas. Eles vão disputar uma das nove vagas na Câmara de Eugenópolis:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
ADELSON | ADELSON PAULO DE SOUZA | 12345 | Deferido | PDT | FRENTE POPULAR |
ADRIANA | ADRIANA SANTANA SILVA OLIVEIRA | 10123 | Deferido | PRB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
ANTONIO EUGENIO | ANTONIO EUGENIO | 14000 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
BATISTA | JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA | 11000 | Deferido | PP | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
BIANCA | BIANCA OLIVEIRA DE SOUZA | 11101 | Deferido | PP | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
CATRACA | JOSE CARLOS FIGUEIREDO | 45678 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR |
CECILIA AMARAL | CECILIA AMARAL DE SOUZA | 15618 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
CENIRA ROSA | CENIRA ROSA DE MIRANDA | 13477 | Deferido | PT | PT |
CRISTIANO | CRISTIANO REIS BORGES | 14511 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
DALVA | LINDALVA GOTARDO DE ALMEIDA | 11333 | Deferido | PP | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
DAMÁSIO | SEBASTIÃO DAMASIO PEREIRA DA SILVA | 15612 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
DEMAR CARREIRO | DEMAR ALCIDES PINTO | 15601 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
DONGA | JOAO ROSA DE SOUZA | 11111 | Deferido | PP | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
EDUARDINHO | EDUARDO GARCIA AGRELOS | 13123 | Deferido | PT | PT |
EDUARDO | LUIS EDUARDO DE SOUZA | 31234 | Deferido | PHS | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
ELAINE DO ALVARO | ELAINE DE MENEZES SOUZA | 15660 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
ELIANE MARINHO | ELIANE MARINHO COELHO | 15677 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
ELISIANE | ELISIANE CRISTINA DA SILVA SOARES | 11345 | Deferido | PP | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
ENIRA | ENIRA DA COSTA MACHADO | 15609 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
FERNANDA | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 14570 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
FERNANDO CALDAS | FERNANDO RODRIGUES CALDAS | 11234 | Deferido | PP | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
FERNANDO PEREIRA | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 45124 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR |
GIL | GILVANE AMAIA ALVES | 14500 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
GILBERTO CAPOBIANGO | GILBERTO CAPOBIANGO | 15620 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
IVONE | IVONE DE PAULA BARBOSA | 25600 | Deferido | DEM | DEM |
JAIME DO RAEL | JAIME SILVA ANDRADE | 15606 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
JANICE POUBEL | JANICE POUBEL | 45123 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR |
JORGE NASCIMENTO | JORGE LUIZ NASCIMENTO | 15610 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
JOSE ANTONIO DE CARVALHO | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | 14568 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
JOSE CARLOS CAPOBIANGO | JOSE CARLOS CAPOBIANGO | 11123 | Deferido | PP | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
KATIA MATOS | KATIA MOTTA DE MATOS | 15602 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
LELÉ | WELLERSON SILVA SANTOS | 14567 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
LIGEIRINHO | JOSE MARIA DE PAULA | 12113 | Deferido | PDT | FRENTE POPULAR |
LUCIMAR AVELAR | LUCIMAR RIBEIRO DE AVELAR | 12012 | Deferido | PDT | FRENTE POPULAR |
MADALENA DE PAULA | MARIA MADALENA DA SILVA PAULA | 13513 | Deferido | PT | PT |
MARQUINHOS CAMPBELL | MARCOS ROBERTO GOTARDO CAMPBELL | 13013 | Deferido | PT | PT |
MAURINHO | MAURINHO SOARES MENDES | 15654 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
MEIRE PAULA | MARYLAND BARBOSA DE PAULA BARROSO | 25608 | Deferido | DEM | DEM |
MIRINHA | MIRIAN SUELY RAMOS VASQUES DE BARROS | 14123 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
NAIR DO NADIM | NAIR DE LOURDES NASCIMENTO | 45655 | Deferido | PSDB | FRENTE POPULAR |
OTÁVIO | OTÁVIO PEDRO DA COSTA | 25612 | Deferido | DEM | DEM |
PAQUINHA | GERALDO NAVARRO DOS SANTOS | 25123 | Deferido | DEM | DEM |
PAULO ROBERTO | PAULO ROBERTO SANTOS SEABRA | 13613 | Deferido | PT | PT |
PEDRO COSTA | PEDRO JOSE COSTA DA SILVA | 15678 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
PEDRO D’AGUA | PEDRO GOMES PEREIRA | 14569 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
PEDRO HENRIQUES | PEDRO PAULO FERNANDES HENRIQUES | 25610 | Deferido | DEM | DEM |
PROFESSOR JANDER | JANDER RUBACK DE MELO | 15615 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
ROGERIO DO PAULO MARINHO | ROGERIO APARECIDA SANTOS ELIZEU | 15608 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
RONAN | RONAN JOSE SIMOES LOPES | 14504 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
SARNEY DO TAXI | SARNEY VASQUES ELESBAO | 14555 | Deferido | PTB | A MUDANÇA QUE O POVO QUER. |
SERGINHO PAIVA | SERGIO PAIVA FERNANDES | 15607 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
TONINHO CALDEIRA | ANTONIO MARCOS CALDEIRA | 15604 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
WARDELEI ROSA | WARDELEI ROSA | 15611 | Deferido | PMDB | EUGENOPOLIS PARA TODOS |
ZÉ AGOSTINHO | JOSÉ AGOSTINHO FERNANDES SEVIDANES | 25678 | Deferido | DEM | DEM |
Data e hora da última atualização do TSE: 04/09/2016 07:25
Fonte: Guia Muriaé